亮化耐污高性能环保涂层技术
联系人:史玲娜 电话:18008377008
成果介绍
基于公路隧道工程特点、交通组成及污染物分布规律,提出影响隧道安全品质、节能环保及管理维护的指标参数,利用纳米氧化硅的低表面能抗污能力,采用纳米无机材料特殊制作工艺,研发适用于隧道强污环境的新型纳米材料,实现“反毛细血管效应”的表层渗透密封,提高基底表面的密实性,达到耐污、自清洁、不燃要求,明显提升环境亮化和耐污易清洁效果,降低运维的时间及费用成本;结合重点区域的警示和诱导设计,实现隧道环境“功能景观化”和“景观功能化”,加强救援疏散能力及行车安全与舒适性,形成材料选型、施工工艺及快速养护的亮化耐污高性能环保涂层技术体系。
技术指标
表1 环保涂层技术指标
技术指标 | 国家标准(GB/T9755、GB24408-2009等)及同类工程要求 | 本工程材料指标优点 | ||
1 | 耐水性 | 96h无异常 | 720h无异常 | |
2 | 耐碱性 | 48h无异常 | 720h无异常 | |
3 | 耐酸性 | 无 | 720h无异常 | |
4 | 附着力/级 | 无 | ≤1 | |
5 | 耐洗刷性/次 | ≥500 | ≥10000 | |
6 | 耐沾污性/%(白色和浅色) | 20 | ≤10 | |
7 | 反射率 | 无 | ≥0.70 | |
8 | 耐人工气候老化性 | 250h不起泡、不剥落、无裂纹 | 3000h不起泡、不剥落、无裂纹 | |
10 | 挥发性有机化合物含量VOC(g/L) | ≤150 | ≤50 | |
11 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(mg/kg) | 无 | ≤50 | |
13 | 游离甲醛(mg/Kg) | ≤100 | ≤10 | |
14 | 可溶性重金属 | 铅 Pb | ≤1000 | ≤2.5 |
镉 Cd | ≤100 | ≤0.5 | ||
铬 Cr | ≤1000 | ≤2.5 | ||
汞 Hg | ≤1000 | ≤0.1 | ||
15 | 抗霉菌性能 | 无 | Ⅰ级 | |
16 | 负离子释放量 | 无 | ≥350个/cm3 | |
17 | 防静电性能 | 无 | 表面电阻1×105~1×1010 | |
18 | 燃烧性能 | 无 | 不燃(≥A2级) |
服务模式
科研开发、设计、产品销售及EPC模式。
典型案例
成果已成功在重庆沪渝高速公路、重庆渝黔高速公路、广西贺巴路、新疆东天山隧道等场景得到工程应用。
下一篇:公路隧道智能检测系统