高精度数字化地震多波探测系统
联系人:徐峰 电话:18008379867
成果介绍
高精度数字化地震多波探测系统由大能量变频可控冲击震源、MEMS宽频数字检波器、可视化高速数据集中器、地震多波智能化解译软件四部分组成,可解决0-100米溶洞、软弱层、脱空等道路地质病害探测精度低、深度不足、准确率不满足工程需求等问题,实现道路地下空间透明化,避免由地质病害导致的道路灾害。
技术指标
表1 系统组成部分的特征指标
主要参数 | MEMS宽频数字检波器 | 传统检波器(动圈式) |
传感核心器件 | MEMS芯片 | 感应线圈 |
频率响应 | 1~1000Hz | 单点频率,如4Hz、10Hz、100Hz |
动态范围 | >120db | 100dB |
采样间隔 | 5μS | 20μS |
输出信号 | 数字信号 | 模拟信号 |
特点 | 低噪声、灵敏度高 | 噪声大,灵敏度差 |
主要参数 | 可视化高速数据集中器 | 传统数据采集器 |
传输方式 | 光纤/LAN/RS485总线数字传输 | N道模拟信号传输 |
控制方式 | 可按照设定方式分批或同步采集 | 同步采集 |
采集道数 | 12~128道 | 通常24道 |
传输距离 | 0~500米 | ≤100米 |
100米衰减率 | 0% | 18-25% |
特点 | 抗干扰能力强,有利于提高数据精度 | 信号易受干扰,影响数据精度 |
| ||
主要参数 | 变频可控冲击震源 | 人工锤击 |
震源重量 | 90-120kg | 8kg |
冲击频率 | 1-20Hz | 无 |
控制方式 | 无线控制 | 人为控制 |
穿透深度 | 100m | 30m |
同步性 | 与检波器采集同步 | 异步 |
特点 | 穿透深,能量一致性好 | 便携 |
主要参数 | 地震多波智能化解译软件 | 其他软件 |
核心算法 | 多波联合解译 | 单波解译 |
效率 | 构建快速解译路线,解译速度较快 | 解译步骤繁琐且不清晰,解译速度较慢 |
准确率 | 通过多波联合解译降低多解性,准确率较高 | 单波解译,依赖解译人员经验,准确率不足 |
兼容性 | 兼容多种格式数据 | 兼容性差 |
适用范围
路基、桥基、隧道底部地质病害(溶洞、软弱层、脱空等)探测。
典型案例
路基应用案例:系统在某高速D匝道岩溶塌陷探测中取得应用。
上一篇:免锚固装配式移动护栏
下一篇:道路数字采集三维检测系统