| 专业 | 序号 | 推荐成果名称 | 联系人 |
| 道路 | 1 | “云眼路巡ONE”道路巡检机器人 | 谭玲,18008377462 |
| 2 | “云眼”可视化边坡智能监控路联网系统 | 黄河,18983000133 | |
| 3 | 覆原标线 | 周启伟,18008378141 | |
| 4 | 高效复拌就地热再生技术 | 周启伟,18008378141 | |
| 5 | 沥青路面抗凝冰技术 | 周启伟,18008378141 | |
| 6 | 路基路面三维雷达检测及非开挖处治材料 | 周启伟,18008378141 | |
| 7 | 低噪声超快表处预防性养护技术 | 周启伟,18008378141 | |
| 8 | 免锚固装配式移动护栏 | 刘中帅,18008377553 | |
| 9 | 高精度数字化地震多波探测系统 | 徐峰,18008379867 | |
| 10 | 道路数字采集三维检测系统 | 徐周聪,18008376550 | |
| 11 | 城市生活垃圾焚烧飞灰沥青路面协同处置及再利用技术 | 李菁若,18008377345 | |
| 12 | 道路基础设施智能感知及智慧养护一体化解决方案 | 章一颖,18008376856 | |
| 13 | 精细表处预防养护技术 | 徐建晖,18008378321 | |
| 14 | 彩色砂基透水铺装技术 | 徐建晖,18008378321 | |
| 15 | SCS彩色超固封层 | 徐建晖,18008378321 | |
| 16 | 复合增强冷拌环氧沥青树脂混凝土铺装体系(CEP) | 徐建晖,18008378321 | |
| 17 | 荧光路面铺装技术 | 徐建晖,18008378321 | |
| 18 | LS彩色沥青 | 徐建晖,18008378321 | |
| 19 | ES彩色超表处 | 徐建晖,18008378321 | |
| 20 | CRM抗滑磨耗层 | 徐建晖,18008378321 | |
| 21 | CM彩色冷拌聚合物改性沥青 | 徐建晖,18008378321 | |
| 22 | HDEA-2钢桥面高韧性环氧沥青 | 盛兴跃,18008378021 | |
| 23 | HSTR热拌超韧性树脂混凝土 | 盛兴跃,18008378021 | |
| 24 | 易密实高弹超薄罩面技术 | 杨波,18008378022 | |
| 25 | 自交联抗滑表处技术 | 杨波,18008378022 | |
| 桥梁 | 26 | 部分斜拉桥拉索抗滑移性能提升及疲劳寿命预测技术 | 王鹏,18008377507 |
| 27 | 城市高架墩双曲面防车撞装置 | 何沛建,18008376650 | |
| 28 | 长大结构多点多维地震动输入振动台试验技术 | 牛松山,18008377877 | |
| 29 | 拱桥桥面结构体系改造加固技术 | 刘宁国,18008376502 | |
| 30 | 悬索桥主缆维护及吊索更换成套技术 | 刘宁国,18008376502 | |
| 31 | 不中断交通条件下斜拉桥拉索快速更换技术 | 刘宁国,18008376502 | |
| 32 | 桥梁云®之桥梁群承载能力快速评估系统 | 程呈,18008376651 | |
| 33 | 复杂路网桥群抗震加固优先级分级技术 | 牛松山,18008377877 | |
| 34 | 基于预压限位装置的新型桥梁减隔震技术 | 牛松山,18008377877 | |
| 35 | 交互式风车桥耦合振动分析技术 | 牛松山,18008377877 | |
| 36 | 桥梁智能检测机器人系统 | 陈斌,18008377898 | |
| 37 | 桥梁防船智能预警系统 | 耿波,18008377518 | |
| 38 | 基于刚度匹配的桥梁防撞设施设计方法 | 耿波,18008377518 | |
| 39 | 复杂航道环境下桥梁船撞风险评估方法 | 耿波,18008377518 | |
| 40 | “桥梁云®”之桥梁防船撞主动预警服务 | 程呈,18008376651 | |
| 41 | 基于监测数据的既有中小跨径桥梁剩余寿命预测程序 | 陈忆前,18008377823 | |
| 42 | 大型索缆试验检测平台 | 牛松山,18008377877 | |
| 43 | 常规桥梁外观检测智能系统 | 刘大洋,18008376878 | |
| 44 | 公路桥梁荷载试验专用程序系统 | 廖敬波,18008377820 | |
| 45 | 桥梁加固用预应力碳纤维板锚具及张拉系统 | 李琦,18008377508 | |
| 46 | 复杂水域桥梁柔性被动防船撞装置 | 耿波,18008377518 | |
| 47 | 拉索HDPE防水罩 | 张恒,18008378841 | |
| 48 | 超大吨位钢绞线斜拉索制造与施工技术 | 张恒,18008378841 | |
| 49 | 压电薄膜动态称重系统及车牌识别系统 | 程呈,18008376651 | |
| 50 | 激光标记式的桥梁挠度视频测量系统 | 程呈,18008376651 | |
| 51 | “桥梁云®”之桥梁结构安全智能监测服务 | 程呈,18008376651 | |
| 隧道 | 52 | 亮化耐污高性能环保涂层技术 | 史玲娜,18008377008 |
| 53 | 公路隧道智能检测系统 | 张振东,18008379831 | |
| 54 | 公路隧道运行安全与应急处置一体化解决方案 | 胡居义,18008377600 | |
| 55 | 公路隧道结构健康智能监测及预警一体化解决方案 | 胡居义,18008377600 | |
| 56 | 轨道式隧道表观病害监测机器人 | 胡居义,18008377600 | |
| 57 | 隧道灯具清洁机器人 | 胡居义,18008377600 | |
| 58 | 隧道入口柔性阻拦系统 | 胡居义,18008377600 | |
| 59 | 公路隧道应急演练及培训装备 | 谢耀华,18008377625 | |
| 60 | 隧道照明安全与节能控制及质量评价技术 | 史玲娜 ,18008377008 | |
| 61 | 公路隧道智能养护与运营安全风险管理云平台 | 丁浩,18008377617 | |
| 62 | 隧道施工安全便携式智能预警系统 | 胡学兵,18008377555 | |
| 63 | 公路隧道波纹钢板配装式结构 | 胡学兵,18008377555 | |
| 64 | 隧道全寿命期结构安全监测与智能预警技术 | 胡学兵,18008377555 | |
| 65 | 基于远程变频技术的公路隧道节能通风系统 | 张琦,18008377577 | |
| 66 | 公路隧道智能照明模拟分析与LED照明智能控制软件 | 陈晓利,18008377661 | |
| 67 | 太阳光直接照明技术 | 史玲娜,18008377008 | |
| 68 | 隧道养护管理系统 | 谢耀华,18008377625 | |
| 69 | 双角度回转模块化低度照明专用LED隧道灯 | 陈晓利,18008377661 | |
| 70 | 不中断交通的隧道快速检测装备与技术 | 刘永华,18008377608 | |
| 71 | 公路隧道排水系统检修多功能机器人 | 胡居义,18008377600 | |
| 72 | 公路隧道典型病害实时监测与智能预警系统 | 丁浩,18008377617 | |
| 交通 | 73 | 公路工程建设工序影像管理云系统 | 张振东,18008379831 |
| 74 | 道养通-交通基础设施智慧养护一体化云平台 | 张振东,18008379831 | |
| 75 | 交通基础设施科学养护决策 | 张振东,18008379831 | |
| 76 | 道检通-道路基础设施智能检测数字化平台系列产品 | 张振东,18008379831 | |
| 77 | 巡检精灵-天地一体化智能巡检装备与系统 | 张振东,18008379831 | |
| 78 | 平板式公路车辆自动衡器 | 管云川,18008378571 | |
| 79 | 治超非现场执法综合管理平台 | 管云川,18008378571 | |
| 80 | 交旅融合服务区产品设计及运营模式技术 | 杨航卓,18008377966 | |
| 81 | 桥梁云®之压电薄膜动态称重系统及影子收费系统 | 程呈,18008376651 | |
| 82 | 智能车路协同系统应用技术 | 叶青,18008379861 | |
| 83 | 车辆无障碍全天候烟雾光阻拦系统 | 史玲娜,18008377008 | |
| 84 | 高速公路重点车辆识别与风险预警系统 | 谢耀华,18008377625 | |
| 85 | 长大桥隧智能养护管理系统 | 刘大洋,18008376878 | |
| 86 | 公路交通基础设施智能检测系统 | 张振东,18008379831 | |
| 87 | 隧道及地下工程施工智能化监测与信息管理系统 | 蒲端,18008377119 | |
| 88 | 公路基桩检测信息管理系统 | 刘晓东,18008379810 | |
| 89 | 公路隧道悬挂射流风机预埋件基础健康诊断系统 | 邹小春,18008377667 | |
| 90 | 高速公路智慧管控技术 | 付立家,18008377658 | |
| 91 | 公路电缆防盗系统 | 邹小春,18008377667 | |
| 92 | 高速公路收费站入口超限车辆劝返系统 | 管云川,18008378571 | |
| 93 | 超限车辆动态监控及非现场执法系统 | 管云川,18008378571 | |
| 94 | 多车连续通行动态整车式计重系统(整车计重) | 管云川,18008378571 | |
| 生态 | 95 | 隧道施工废水双联处理设备 | 杨斌,18008377678 |
| 96 | 废旧轮胎颗粒复合型吸声屏障 | 刘洋,18008377704 | |
| 97 | 智慧环保系统 | 陈魏,18008377690 | |
| 98 | 高黏细场地污染土壤深度洗脱技术与装备 | 刘煌,18008377696 | |
| 99 | 耕地重金属污染修复土壤调理剂 | 龚亚龙,18008377934 | |
| 100 | 耕地重金属污染原位快速高效安全利用修复技术(VIP+n) | 刘煌,18008377696 | |
| 101 | 场地多重金属污染土壤环保型修复药剂 | 龚亚龙,18008377934 | |
| 102 | 抗冲击负荷的分散式污水处理设备 | 刘煌,18008377696 | |
| 103 | 基于EBS微生物颗粒/EBW锁磷矿物的流域水环境综合治理技术 | 刘煌,18008377696 | |
| 104 | 山地城市公园适老化景观营造技术 | 杨航卓,18008377966 | |
| 105 | 亮化耐污高性能环保涂层技术 | 史玲娜,18008377008 | |
| 106 | 高速公路开放式服务区综合营造技术 | 杨航卓,18008377966 | |
| 107 | 山地城市泄洪道黑臭水体治理与生态环境营造技术 | 刘煌,18008377696 | |
| 108 | 隧道施工废水双联处理设备 | 杨斌,18008377678 | |
| 109 | 山区公路景观评价与营造技术 | 陈芳,18008377953 | |
| 110 | 全域旅游公路景观营造技术 | 杨航卓,18008377966 | |
| 111 | 废旧轮胎颗粒复合型吸声屏障 | 刘洋,18008377704 | |
| 112 | 微生物强化&植物浮岛水生态修复产品 | 曹琳,18008377707 | |
| 113 | 分散式污水生态土壤处理系统 | 曹琳,18008377707 | |
| 114 | 城市桥梁景观营造技术 | 杨航卓,18008377966 | |
| 115 | 大孔隙聚氨酯碎石(PPM)彩色透水路面 | 王火明,18008377309 | |
| 其他 | 116 | 综合采集仪 | 程呈,18008376651 |
| 117 | 手持式多功能读数仪 | 程呈,18008376651 | |
| 118 | 机器视觉智能监测仪 | 程呈,18008376651 | |
| 119 | 光纤光栅解调仪 | 程呈,18008376651 | |
| 120 | 试验检测仪器设备管理系统 | 张振东,18008379831 | |
| 121 | 材料产品试验检测管理系统 | 张振东,18008379831 | |
| 122 | 水库大坝监测系统 | 程呈,18008376651 | |
| 123 | 结构抗震分析输入地震动高精度拟合技术 | 牛松山,18008377877 | |
| 124 | 隐蔽工程施工质量在线检测系统 | 李文锋,18008377921 | |
| 125 | 基于BIM的高速公路工程全生命周期建设和运养技术 | 薛飞宇,18008377396 |
